PADRÓN DE SOCIOS ACTIVOS
| APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | |
|---|---|---|
| AGUIRRE, MARIA FERNANDA IRIS | CORRIENTES | |
| ALVAREZ, ROCIO SOLEDAD | JUJUY | |
| AMAYA, MARIA FERNANDA | SANTA CRUZ | |
| ANCIETA, FABIANA SOLEDAD | SALTA | |
| ARAUJO, ULISES | SAN JUAN | |
| ARIZTIZABAL, MARIA DE LOS ANGELES | SANTA CRUZ | |
| BALOCCO, GISELA | CORRIENTES | |
| BENATUIL, ERICA DENISE | CABA | |
| BIAGGINI, MARIA DANIELA | SANTA FE | |
| BIEDMA, MOIRA ALCIRA | CUBUTT | |
| BILTES PEREZ, ANDREA CAROLINA | SAN JUAN | |
| BINDA, MARIA CELESTE | CORRIENTES | |
| BORDAGORRY, PATRICIA ANAHI | SAN LUIS | |
| BRITOS, CLAUDIA ALEJANDRA | SANTA CRUZ | |
| CANCINO, ARIADNA ANA DEL CARMEN | SALTA | |
| CARBONE MENCUCCI, DAMIÁN | CABA | |
| CARRASCO, MARIA DE LOS ANGELES | TUCUMAN | |
| CERDERA FURLANI, VALERIA ANDREA | RIO NEGRO | |
| CEREZO, CONSTANZA | SALTA | |
| COCIÑA, NATALIA SOLEDAD | BUENOS AIRES | |
| COLL ARECO, BELEN | TUCUMAN | |
| CORONEL, DAIANA AYELEN | BUENOS AIRES | |
| CHAIN, IVE EMILIA | TUCUMAN | |
| de PAZ, MARIA CLARA | LA PAMPA | |
| DI LORENZO, KARINA | CABA | |
| ESTEFÓ, MARIANA NATALIA | SANTA CRUZ | |
| FERNÁNDEZ, MATIAS NICOLAS | RIO NEGRO | |
| FERRARI, ANDREA VANINA | SAN JUAN | |
| FILIPPA, NORA BEATRIZ | BUENOS AIRES | |
| FOGAR, NERINA ALEXANDRA | CHACO | |
| GAL, MARÍA LUJAN | NEUQUEN | |
| GARCIA, ANAHI | BUENOS AIRES | |
| GHIRARDELLI, SOFIA MARIA TERESITA | SANTA FE | |
| GOMEZ DARRICHON, MARIELA | ENTRE RIOS | |
| GRANADA, LAURA ANALIA | BUENOS AIRES | |
| HELUANI, DIEGO | TUCUMAN | |
| IBAÑEZ, CORINA RAQUEL | BUENOS AIRES | |
| IBARROLA, BELEN SOLEDAD | CABA | |
| IZAGUIRRE RIBAS, MARIA PAULA | CABA | |
| JUSTET, FERNANDO JOSE | CABA | |
| KELLY, ANA MARIA VALERIA | SANTIAGO DEL ESTERO | |
| LAS PEÑAS VALLEJO, TOMAS | SAN JUAN | |
| LESCANO DIB, SILVIA DANIELA DEL VALLE | SANTIAGO DEL ESTERO | |
| LELLO IVACEICH, MARIA GABRIELA | JUJUY | |
| LEIVA, MARIA SOLEDAD | CATAMARCA | |
| LLORENTE, CRISTINA | BUENOS AIRES | |
| MARCÓ, CRISTINA GRACIELA | SAN JUAN | |
| MARIANELLI, NATALIA VANESA | CORDOBA | |
| MARTINEZ, DAVID ANGEL | CHACO | |
| MASTROBERTI, NANCY BEATRIZ | BUENOS AIRES | |
| MATTERA, MARIA FERNANDA | CORRIENTES | |
| MICCA, NANCY ELISABET | BUENOS AIRES | |
| MOLINA, LUIS ESTEBAN | TUCUMAN | |
| MONEO ROSAS, CAROLINA | BUENOS AIRES | |
| MONTIEL, MARIA ALEJANDRA | CORRIENTES | |
| MUDRY, CINTIA VANINA | CORRIENTES | |
| MUJICA, MARIA DEL ROSARIO | BUENOS AIRES | |
| NIEVES, GERMAN HUGO | SANTA FE | |
| NUDEL, CRISTINA | CABA | |
| OBERTI, ANA MAGDALENA | SANTA FE | |
| OLIVERA, MAXIMILIANO | SANTIAGO DEL ESTERO | |
| ONETO, NATACHA | LA RIOJA | |
| OYOLA, FEDERICO | TIERRA DEL FUEGO | |
| PALACIO, MARIA CRISTINA | TUCUMAN | |
| PALAVECINO, IVANA | TUCUMAN | |
| PASTOR, MARIANA | CHUBUT | |
| PEDALINO, REGINA | CHUBUT | |
| PHAGOUAPÉ, ANA BELEN | LA PAMPA | |
| QUETGLAS, SILVANA ELIZABETH | CHUBUT | |
| QUINTEROS, JULIETA | BUENOS AIRES | |
| QUIROGA, VALERIA | CABA | |
| RODRIGUEZ, CARINA DEL VALLE | SALTA | |
| RODRIGUEZ DE FARIAS INES DEL PILAR | SAN JUAN | |
| ROJAS, ANABEL | NEUQUEN | |
| ROMERO, MARISA LILIANA | CORRIENTES | |
| ROVIRA, SILVIA NOEMI | MAR DEL PLATA | |
| RUIZ NOGUERA, MARIA FLORENCIA | SAN JUAN | |
| RUSSO, MARIA LUCRECIA | TUCUMAN | |
| SACCO, VIRGINIA SILVINA | BUENOS AIRES | |
| SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES | CATAMARCA | |
| SCHATZ, CECILIA | CABA | |
| SCHULMAN, DANIEL | CHUBUT | |
| SICILIANO, NOELIA | BUENOS AIRES | |
| SCOTTO, MARIA BELEN | CHUBUT | |
| SLAVIK, CLELIA EVA MARIA | CHACO | |
| TUBIO, MARIA GABRIELA | BUENOS AIRES | |
| URBISTONDO, CLAUDIA | CABA | |
| VALDEBENITO, ERIKA | SAN LUIS | |
| ZÁRRAGA, MARÍA FERNANDA | BUENOS AIRES | |
| ZEBALLOS, XIMENA | CORDOBA |
| APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | |
|---|---|---|
| ALBERTUS, FERNANDA ELIZABETH | TUCUMAN | |
| AUATT, SARA DE LAS MERCEDES | SANTIAGO DEL ESTERO | |
| BARRIONUEVO DE AHUMADA SUSANA | TUCUMAN | |
| BIGNONE,SILVIA | CABA | |
| BOTTINO, MIRIAN | SAN LUIS | |
| CAMPOS ALVO, RODRIGO | TUCUMAN | |
| CEJAS DE SCAGLIA, MARIA AMALIA | CABA | |
| CRIADO, ELINA | TUCUMAN | |
| DIEZ, CECILIA | CHUBUT | |
| ESPINOZA CARGNELLI, MARIA JOSÉ | TUCUMAN | |
| GALVALIZ, MARIA JOSEFA | CORRIENTES | |
| GARCIA, ARIANA | CABA | |
| GARCIA, MABEL | CABA | |
| GARVICH, MARIELA | TUCUMAN | |
| GONZALEZ FARA, GISELA | ENTRE RIOS | |
| MADRID ADRIANA | CORDOBA | |
| MONASTERIO, JULIETA | CATAMARCA | |
| PERALTA DIEGO MARTIN | BUENOS AIRES | |
| RAMÍREZ TOLEDO, BARTOLOMÉ | SANTA CRUZ | |
| RODRIGUEZ FABIO, LILIA TERESA | TUCUMAN | |
| WAINSTEIN, MONICA | CATAMARCA |
$5000
$2500.